Laburisti 27,4% 801.073 49 -3.5 -6
Conservatori 25,0% 732.893 45 -1.8 -3
Frp 15,2% 444.685 27 -1.2 -2
Centro 10,3% 302.006 19 +4.8 +8
Sinistra Soc. 6.0% 176.215 11 +1.9 +4
Liberali 4,4% 127.911 8 -0.9 -1
Cristiano Democratici 4,2% 122.800 8 -1.4 -2
Verdi 3,2% 94.783 1 +0.4 -
Rossi 2,4% 70.521 1 +1.3 +1
Totale 100% 2.945.446 169
Schede bianche 18.499 Schede Nulle: 5172
Astensione 21,8% ; 819.799
Tasso di partecipazione 78,2%
Fonte Wikipedia
Fonte Wikipedia
Commenti
Posta un commento